M Tech logo

METRIC THREAD CHART

Nominal Thread Major Pitch Root Pitch Minor Minor Thread Thread Tap
Size Form Diameter mm Radius Diameter Diameter Diameter Height Height Drill
ISO MF Type mm p mm mm Male Thd. Female Thd. Male Thd. Female Thd. Diameter
    d=D   r d2=D2 d3 D1 h3 H1 mm
1.0x0.2 M 1 0.2 0.029 0.87 0.755 0.783 0.123 0.108 0.8
1.1x0.2 M 1.1 0.2 0.029 0.97 0.855 0.883 0.123 0.108 0.9
1.2x0.2 M 1.2 0.2 0.029 1.07 0.955 0.983 0.123 0.108 1
1.4z0.2 M 1.4 0.2 0.029 1.27 1.155 1.183 0.123 0.108 1.2
1.6x0.2 M 1.6 0.2 0.029 1.47 1.355 1.383 0.123 0.108 1.4
1.8x0.2 M 1.8 0.2 0.029 1.67 1.555 1.583 0.123 0.108 1.6
2x0.25 M 2 0.25 0.036 1.838 1.693 1.729 0.153 0.135 1.75
2.2x0.25 M 2.2 0.25 0.036 2.038 1.893 1.929 0.153 0.135 1.95
2.5x0.35 M 2.5 0.35 0.051 2.273 2.071 2.121 0.215 0.189 2.1
3x0.35 M 3 0.35 0.051 2.773 2.571 2.621 0.215 0.189 2.6
3.5x0.35 M 3.5 0.35 0.051 3.273 3.071 3.121 0.215 0.189 3.1
4x0.5 M 4 0.5 0.072 3.675 3.387 3.459 0.307 0.271 3.5
4.5x0.5 M 4.5 0.5 0.072 4.175 3.887 3.959 0.307 0.271 4
5x0.5 M 5 0.5 0.072 4.675 4.387 4.459 0.307 0.271 4.5
5.5x0.5 M 5.5 0.5 0.072 5.175 4.887 4.959 0.307 0.271 5
6x0.75 M 6 0.75 0.108 5.513 5.08 5.188 0.46 0.406 5.2
7x0.75 M 7 0.75 0.108 6.513 6.08 6.188 0.46 0.406 6.2
8x0.75 M 8 0.75 0.108 7.513 7.08 7.188 0.46 0.406 7.2
8x1.0 M 8 1 0.144 7.35 6.773 6.917 0.613 0.541 7
9x0.75 M 9 0.75 0.108 8.513 8.08 8.188 0.46 0.406 8.2
9x 1 M 9 1 0.144 8.35 7.773 7.917 0.613 0.541 8
10x0.75 M 10 0.75 0.108 9.513 9.08 9.188 0.46 0.406 9.2
10x1 M 10 1 0.144 9.35 8.773 8.917 0.613 0.541 9
10x1.25 M 10 1.25 0.18 9.188 8.466 8.647 0.767 0.677 8.8
11x0.75 M 11 0.75 0.108 10.513 10.08 10.188 0.46 0.406 10.2
11x1 M 11 1 0.144 10.35 9.773 9.917 0.613 0.541 10
12x1 M 12 1 0.144 11.35 10.773 10.917 0.613 0.541 11
12x1.25 M 12 1.25 0.18 11.188 10.466 10.647 0.767 0.677 10.8
12x1.5 M 12 1.5 0.217 11.026 10.16 10.376 0.92 0.812 10.5
14x1.0 M 14 1 0.144 13.35 12.773 12.917 0.613 0.541 13
14x1.25 M 14 1.25 0.18 13.188 12.466 12.647 0.767 0.677 12.8
14x1.5 M 14 1.5 0.217 13.026 12.16 12.376 0.92 0.812 12.5
15x1 M 15 1 0.144 14.35 13.773 13.917 0.613 0.541 14
15x1.5 M 15 1.5 0.217 14.026 13.16 13.376 0.92 0.812 13.5
16x1 M 16 1 0.144 15.35 14.773 14.917 0.613 0.541 15
16x1.5 M 16 1.5 0.217 15.026 14.16 14.376 0.92 0.812 14.5
17x1.0 M 17 1 0.144 16.35 15.773 15.917 0.613 0.541 16
17x1.5 M 17 1.5 0.217 16.026 15.16 15.376 0.92 0.812 15.5
18x1.0 M 18 1 0.144 17.35 16.773 16.917 0.613 0.541 17
18x1.5 M 18 1.5 0.217 17.026 16.16 16.376 0.92 0.812 16.5
18x2.0 M 18 2 0.289 16.701 15.546 15.835 1.227 1.083 16
20x1.0 M 20 1 0.144 19.35 18.773 18.917 0.613 0.541 19
20x1.5 M 20 1.5 0.217 19.026 18.16 18.376 0.92 0.812 18.5
20x2.0 M 20 2 0.289 18.701 17.546 17.835 1.227 1.083 18
22x1.0 M 22 1 0.144 21.35 20.773 20.917 0.613 0.541 21
22x1.5 M 22 1.5 0.217 21.026 20.16 20.376 0.92 0.812 20.5
22x2.0 M 22 2 0.289 20.701 19.546 19.835 1.227 1.083 20
24x1.0 M 24 1 0.144 23.35 22.773 22.917 0.613 0.541 23
24x1.5 M 24 1.5 0.217 23.026 22.16 22.376 0.92 0.812 22.5
24x2.0 M 24 2 0.289 22.701 21.546 21.835 1.227 1.083 22
25x1.0 M 25 1 0.144 24.35 23.773 23.917 0.613 0.541 24
25x1.5 M 25 1.5 0.217 24.026 23.16 23.376 0.92 0.812 23.5
25x2.0 M 25 2 0.289 23.701 22.546 22.835 1.227 1.083 23
27x1.0 M 27 1 0.144 26.35 25.773 25.917 0.613 0.541 26
27x1.5 M 27 1.5 0.217 26.026 25.16 25.376 0.92 0.812 25.5
27x2.0 M 27 2 0.289 25.701 24.546 24.835 1.227 1.083 25
28x1.0 M 28 1 0.144 27.35 26.773 26.917 0.613 0.541 27
28x1.5 M 28 1.5 0.217 27.026 26.16 26.376 0.92 0.812 26.5
28x2.0 M 28 2 0.289 26.701 25.546 25.835 1.227 1.083 26
30x1.0 M 30 1 0.144 29.35 28.773 28.917 0.613 0.541 29
30x1.5 M 30 1.5 0.217 29.026 28.16 28.376 0.92 0.812 28.5
30x2.0 M 30 2 0.289 28.701 27.546 27.835 1.227 1.083 28
30x3.0 M 30 3 0.433 28.051 26.319 26.752 1.84 1.624 27
32x1.5 M 32 1.5 0.217 31.026 30.16 30.376 0.92 0.812 30.5
32x2.0 M 32 2 0.289 30.701 29.546 29.835 1.227 1.083 30
33x1.5 M 33 1.5 0.217 32.026 31.16 31.376 0.92 0.812 31.5
33x2.0 M 33 2 0.289 31.701 30.546 30.835 1.227 1.083 31
33x3.0 M 33 3 0.433 31.051 29.319 29.752 1.84 1.624 30
35x1.5 M 35 1.5 0.217 34.026 33.16 33.376 0.92 0.812 33.5
35x2.0 M 35 2 0.289 33.701 32.546 32.835 1.227 1.083 33
36x1.5 M 36 1.5 0.217 35.026 34.16 34.376 0.92 0.812 34.5
36x2.0 M 36 2 0.289 34.701 33.546 33.835 1.227 1.083 34
36x3.0 M 36 3 0.433 34.051 32.319 32.752 1.84 1.624 33
39x1.5 M 39 1.5 0.217 38.026 37.16 37.376 0.92 0.812 37.5
39x2.0 M 39 2 0.289 37.701 36.546 36.835 1.227 1.083 37
39x3.0 M 39 3 0.433 37.051 35.319 35.752 1.84 1.624 36
40x1.5 M 40 1.5 0.217 39.026 38.16 38.376 0.92 0.812 38.5
40x2.0 M 40 2 0.289 38.701 37.546 37.835 1.227 1.083 38
40x3.0 M 40 3 0.433 38.051 36.619 36.752 1.84 1.624 37
BACK TO SPECIAL SALES, TIPS, & TECHNICAL INFO

HOME